Strumenti
Gli strumenti che adotteremo durante il percorso.
Cosa | Come |
---|---|
Analisi delle esigenze ed empatia | Triple Diamnod Process |
Time Tracking | Toggl |
Pitch, Presentazioni, Collaborazioni | Google Suite (della scuola) |
Comunicazione | Slack / Discord |
Narrazione | Sito / Social |
Design Thiking e confronto (online) | gDocs o Miro |
Sito Documentale | Github |
Codice | Github |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
Last modified June 19, 2020: aggiunta della versione dei gruppi in inglese (997a70c)